|
|
All Clubs within 20 MilesBy Day of Week
|
|
| Sunday |
 | Stanford Quads | Plus APD | Kerr, van Melle | Palo Alto |
 | Star Eights | A-2 APD | Elling | San Jose |
 | Sunnyvale Squares (class) | Plus | Harris | Sunnyvale |
| Monday |
| | Blossom Hill Cloggers | Clogging | Elling | Campbell |
 | Bows and Beaus (class) | Plus | Ferguson | Los Altos |
 | Can-Do-Its | Handicapable | Culligan | Fremont |
| | Outlaws | A-2 APD | Henerlau | San Jose |
 | Ranchero Squares | A-2 | Henschel | Hayward |
 | Top Cats | C-3A | Dehn, Gingell, Kerr | Saratoga |
 | Top Cats | C-2 | Dehn, Gingell, Kerr | Saratoga |
| Tuesday |
| | CPSD | Plus | Clark | San Jose |
| | Castaways (class) | Mainstream | Paull, Smith | Santa Clara |
 | Pleasanton Singles and Pairs | Plus | Amell | Dublin/Pleasanton |
 | Roadrunners | Plus | Osborne | San Mateo |
| | Sage Stompers | Plus | Benson | Seaside |
 | Sunnyvale Squares (class) | Plus | Reel | Sunnyvale |
 | Sunnyvale Squares (class) | Plus | Reel | Sunnyvale |
 | Sunnyvale Squares (class) | Plus | Reel | Sunnyvale |
 | Swinging 21ers | Plus | Elling | Fremont |
 | Wildcards | Plus APD | Knox | San Jose |
| Wednesday |
 | Belle Swingers (class) | A-2 | Dehn, Gingell, van Melle | Sunnyvale |
 | Bows and Beaus | Plus | Ferguson | Los Altos |
| | Cypress Squares (class) | Plus | Woods, Hilliard | San Jose |
| | El Camino Reelers (class) | Plus | Reel | Palo Alto |
 | Farmers and Farmerettes | Plus, A-1 | Wright | Newark |
| | Galaxy Rounds (class) | Beginning Two Step | Harris | Santa Cruz |
| | Gilroy Gliders | Plus, A-2 | Benson | Prunedale |
 | Krazy Dazys | Plus | Osborne | Cupertino |
| | Rockin' Jokers | Plus | Smith | San Jose |
| Thursday |
 | Cactus Corners (class) | Plus | Kuidis | Livermore |
| | El Camino Reelers (class) | C-1 | Decot, Golhardt | Palo Alto |
 | Interlocked Squares | C-1 | Langhoff | Cupertino |
 | Keeway Swingers | Plus | Knox | Fremont |
| | Lucky Steppers | Plus | Benson | Santa Cruz |
| | Musical Squares | A-2 | Woods, Hilliard | San Jose |
 | Pioneer Squares | Handicapable | Wylie | San Bruno |
 | Skirts and Flirts | Plus | Janssen | Hayward |
 | Sunnyvale Squares | Plus | Carnes | Sunnyvale |
| Friday |
| | Advanced Squares of Fremont | A-2 | various | Fremont |
| | CPSD (class) | Plus | Steele | Santa Clara |
 | Clodhoppers | Plus | Elling | Redwood City |
| | Katydids | Plus | Osborne | Campbell |
| | Mountain View Squares | Mainstream | Knoppe | Mountain View |
| | Sizzling Squares | C-1 | Herman | San Mateo |
| | Westminster Squares | Plus | Hilliard, Knoppe | San Jose |
| Saturday |
| | Charley's Angels | Plus | Knoppe | various senior homes |
| | Early Risers (class) | | Hilliard | San Jose |
| Other |
 | Castro Valley Rebels | Plus | Janssen | |
 | Mirage Squares | C-1, C-2, C-3A | | |
 | Silver Buckles and Carnival Twirlers | | Sybalsky | |
| | Yellow Rock and Rollers | Plus | Riegelhaupt-Herzig | |
 SCVSDA Member Club
 Other CSDC/USDA Affiliated Club
|